OE-Nummer OPEL · Ölfilter
019303975
Ölfilter
Ölfilter 019303975 ist eine OPEL-Nummer. Passend für 132 Fahrzeugausführungen, unter anderem ALFA ROMEO; BUICK ENCLAVE; CADILLAC CTS und SRX. Wichtigste Merkmale: Höhe [mm] 86 mm, Außendurchmesser [mm] 74 mm und Gehäusematerial Stahlblech. Der Ölfilter wird bei jedem Ölwechsel ersetzt.
| Marke | OPEL |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech |
| Außendurchmesser [mm] | 74 mm |
| Gewährleistung | 3 Jahre kommerzielle Garantie |
| Durchmesser des O-Rings [mm] | 71 mm |
| Filtertyp | Schraubfilter |
| Höhe [mm] | 86 mm |
| Maß des Innengewindes | M22 x 1,5 |
Preis und Bestand
Sichtbar nach der Anmeldung, für Geschäftskunden.
Vergleichsnummern
| 012640445 | VAUXHALL |
| 012667194 | VAUXHALL |
| 012670058 | OPEL |
| 012674698 | OPEL |
| 012690386 | GMC |
| 04884900AB | CHRYSLER |
| 04892339AA | CHRYSLER |
| 04892339AB | CHRYSLER |
| 04892339BE | CHRYSLER |
| 055496755 | OPEL |
| 055496756 | OPEL |
| 055496758 | OPEL |
Alle 40 Vergleichsnummern
| 055499629 | OPEL |
| 0650189 | OPEL |
| 0650237 | OPEL |
| 089017524 | GMC |
| 095528296 | OPEL |
| 10604737 | MG |
| 12640445 | MG |
| 12667194 | VAUXHALL |
| 12670058 | OPEL |
| 12674030 | MG |
| 12674698 | OPEL |
| 12683286 | CHEVROLET |
| 12690386 | GMC |
| 12696048 | CHEVROLET |
| 12706595 | CHEVROLET |
| 1651078J00 | SUZUKI |
| 1651078J01 | SUZUKI |
| 1651078J02 | SUZUKI |
| 19303975 | OPEL |
| 1AML00006A | JEEP |
| 24563823 | MG |
| 25206377 | CHEVROLET |
| 25206966 | CHEVROLET |
| 2AML00339A | JEEP |
| 4818277 | OPEL |
| 4821002 | OPEL |
| 4884900AB | CHRYSLER |
| 4892339AA | CHRYSLER |
Aftermarket-Alternativen
Fragen Sie uns nach Alternativen.
Passend für
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ABA25B) | 2016–2022 |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 (952ACA25) | 2016–heute |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | 2016–heute |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 2016–heute |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 2016–heute |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 2019–heute |
| BUICK ENCLAVE 3.6 | 2008–2017 |
| CADILLAC CTS 6.2 | 2009–heute |
| CADILLAC CTS Coupé 6.2 V | 2008–2014 |
| CADILLAC CTS Sport Wagon 6.2 | 2011–heute |
| CADILLAC SRX 3.0 | 2009–2016 |
| CADILLAC SRX 3.0 AWD | 2009–2016 |
Alle 132 Fahrzeuge
| CADILLAC SRX 3.0 AWD | 2009–2016 |
| CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo | 2016–heute |
| CHEVROLET CAMARO Cabriolet 2.0 Turbo | 2016–heute |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | 2010–2018 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 2.7 | 2004–2012 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 3.5 | 2004–2012 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 5.7 | 2004–2008 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 6.1 SRT8 | 2005–2012 |
| CHRYSLER 300C (LX, LE) 5.7 | 2009–2010 |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 2.7 | 2004–2010 |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 3.5 | 2004–2010 |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 3.5 AWD | 2004–2010 |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 5.7 | 2004–2010 |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 5.7 AWD | 2005–2010 |
| CHRYSLER 300C Touring (LX, LE) 6.1 SRT8 | 2005–2010 |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.4 | 2007–2010 |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.4 VVT | 2007–2010 |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) 2.7 VVT | 2007–2010 |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 | 2006–2010 |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 VVT | 2007–2010 |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 VVT | 2007–2010 |
| CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 2007–2010 |
| DODGE AVENGER 2.0 | 2007–2011 |
| DODGE AVENGER 2.4 | 2007–2014 |
| DODGE AVENGER 2.4 | 2007–2014 |
| DODGE CALIBER 1.8 | 2006–2009 |
| DODGE CALIBER 2.0 | 2006–heute |
| DODGE CALIBER 2.4 | 2006–heute |
| DODGE CALIBER 2.4 Turbo | 2007–heute |
| DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 | 2008–2023 |
| DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 | 2010–2023 |
| DODGE CHARGER 5.7 R/T | 2010–heute |
| DODGE CHARGER 5.7 R/T AWD | 2010–heute |
| DODGE CHARGER 5.7 | 2012–heute |
| DODGE DURANGO (WD) 5.7 | 2011–heute |
| DODGE DURANGO (WD) 5.7 AWD | 2011–heute |
| DODGE GRAND CARAVAN 4.0 | 2007–2010 |
| DODGE JOURNEY 2.4 ECO+ | 2008–heute |
| DODGE JOURNEY 3.5 | 2008–2010 |
| DODGE JOURNEY 3.5 AWD | 2008–2010 |
| DODGE JOURNEY 2.4 | 2008–heute |
| DODGE JOURNEY 2.4 | 2009–heute |
| DODGE JOURNEY 2.7 | 2009–heute |
| DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | 2009–2011 |
| DODGE JOURNEY 2.4 | 2012–heute |
| DODGE JOURNEY VAN (JC) 2.4 VVT | 2009–2012 |
| DODGE JOURNEY VAN (JC) 2.7 FlexFuel | 2009–2011 |
| DODGE NITRO 4.0 4WD | 2006–2007 |
| DODGE NITRO 4.0 4WD | 2007–2011 |
| DODGE NITRO VAN (KA) 4.0 4WD | 2006–2011 |
| DODGE RAM 1500 Crew Cab Pickup 5.7 | 2008–2010 |
| DODGE RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 | 2006–2008 |
| DODGE RAM 1500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 4WD | 2006–2008 |
| DODGE RAM 1500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 5.7 | 2001–2008 |
| DODGE RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 | 2008–2010 |
| DODGE RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD | 2008–2010 |
| DODGE RAM 2500 Crew Cab Pickup 5.7 | 2002–2008 |
| DODGE RAM 2500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD | 2002–2008 |
| DODGE RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 | 2005–2008 |
| DODGE RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 4WD | 2005–2008 |
| DODGE RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 5.7 | 2002–2009 |
| DODGE RAM 2500 Pick-up (D1, DC, DH, DM, DR) 5.7 4x4 | 2002–2009 |
| DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup 5.7 | 2002–2008 |
| DODGE RAM 2500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD | 2002–2008 |
| DODGE RAM 3500 Pick-up (DR, DH, D1, DC, DM) 5.7 | 2002–2008 |
| DODGE RAM 3500 Pick-up (DR, DH, D1, DC, DM) 5.7 4x4 | 2002–2008 |
| GMC ACADIA (T_14) 3.6 AWD (TV14) | 2006–2008 |
| GMC ACADIA (T_14) 3.6 (TR14) | 2006–2008 |
| GMC ACADIA (T_14) 3.6 DI AWD (TV14) | 2009–2017 |
| GMC ACADIA (T_14) 3.6 DI (TR14) | 2009–2017 |
| HUMMER H2 Terreinwagen gesloten 6.0 AWD | 2003–2004 |
| HUMMER HUMMER H2 6.0 AWD | 2002–2004 |
| HUMMER HUMMER H2 6.0 AWD | 2004–2009 |
| HUMMER HUMMER H2 SUT 6.0 AWD | 2004–heute |
| HUMMER HUMMER H2 SUT 6.0 AWD | 2007–2008 |
| HUMMER HUMMER H3 5.3 V8 AWD | 2008–heute |
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 | 2013–heute |
| JEEP CHEROKEE (KL) 2.4 4x4 | 2013–heute |
| JEEP COMPASS (MK49) 2.4 | 2006–heute |
| JEEP COMPASS (MK49) 2.4 4x4 | 2006–heute |
| JEEP COMPASS (MK49) 2.0 | 2011–heute |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 | 2010–heute |
| JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 4x4 | 2011–heute |
| JEEP GRAND CHEROKEE L V (WL) 2.0 4xe Plug-in Hybrid | 2021–heute |
| JEEP GRAND CHEROKEE VAN (WK2) 5.7 HEMI 4x4 | 2013–heute |
| JEEP PATRIOT (MK74) 2.0 4x4 | 2007–2017 |
| JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 4x4 | 2008–2017 |
| JEEP PATRIOT (MK74) 2.4 Eco + 4x4 | 2008–2017 |
Und 32 weitere Ausführungen. Suchen Sie im Webshop nach Kennzeichen.
Ruijgrok Automotive liefert seit 1986 Original-PSA-Teile und Aftermarket-Alternativen an Werkstätten und Unternehmen.
Geschäftskonto beantragen