Zum Inhalt

Original PSA · Ventilführung

022075

Ventilführung

Ventilführung 022075 ist ein Originalteil von PSA. Passend für 206 Fahrzeugausführungen, unter anderem CITROËN BERLINGO, BX und C15; FIAT DUCATO, SCUDO und ULYSSE; FSO POLONEZ und PRIMA. Wichtigste Merkmale: Außendurchmesser [mm] 14,05 mm, Lochdurchmesser [mm] 8 mm und Länge [mm] 48 mm.

Technische Daten
MarkePSA (Original)
Außendurchmesser [mm]14,05 mm
Lochdurchmesser [mm]8 mm
Länge [mm]48 mm
Ventiltypfür Einlassventile

Bruttopreis

8,78 € zzgl. MwSt.

Ihren Nettopreis und die aktuelle Lieferzeit sehen Sie nach der Anmeldung im Webshop.

Vergleichsnummern

022076CITROËN

Aftermarket-Alternativen

Fragen Sie uns nach Alternativen.

Passend für

CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Bestelwagen/monovolume (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A)1996–2002
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Bestelwagen/monovolume (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)1998–2006
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Bestelwagen/monovolume (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)1999–2011
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY)1996–2003
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A)1998–2002
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ)1998–2005
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ)1998–2005
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D1983–1994
CITROËN BX Break (XB-_) 18 D1985–1993
CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D1987–1992
CITROËN BX Break (XB-_) 19 D1987–1994
CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo1988–1994
Alle 206 Fahrzeuge
CITROËN BX (XB-_) 19 D1983–1993
CITROËN BX (XB-_) 1.8 D1985–1993
CITROËN BX (XB-_) 19 D1987–1993
CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo1988–1993
CITROËN C15 Bestelwagen/monovolume (VD_) 1.8 D1986–2000
CITROËN C15 Stationwagen 1.8 D1987–2000
CITROËN C25 Bestelwagen (280_, 290_) 1.9 D 14001988–1994
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D1987–1994
CITROËN EVASION Monovolume (22, U6) 1.9 TD1994–2002
CITROËN EVASION Monovolume (22, U6) 1.9 TD1995–1998
CITROËN JUMPER I Bestelwagen (230L) 1.9 D1994–2002
CITROËN JUMPER I Bestelwagen (230L) 1.9 TD1994–2002
CITROËN JUMPER I Bestelwagen (230L) 1.9 D1999–2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD1994–2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD1994–2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x41996–2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 D1999–2002
CITROËN JUMPER I Open laadbak/ Chassis (230) 1.9 TD1994–2002
CITROËN JUMPY I Bestelwagen (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D1995–1998
CITROËN JUMPY I Bestelwagen (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 701998–2006
CITROËN JUMPY I Open laadbak/ Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD2000–2006
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D1995–1998
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 TD1996–2003
CITROËN JUMPY I (U6U_) 1.9 D 701998–2003
CITROËN VISA 17 D1984–1991
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D1995–2003
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD1997–2003
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D1993–2003
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D1994–1998
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D1994–1998
CITROËN XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD1996–2003
CITROËN XSARA Bestelwagen/Bus 1.9 D1999–2005
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D1997–2000
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D1997–2000
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD1997–2000
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D1998–2000
CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D1998–2005
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D1998–2000
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 TD1998–2000
CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.9 D1999–2005
CITROËN XSARA (N1) 1.8 D1997–2000
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D1997–2000
CITROËN XSARA (N1) 1.9 TD1997–2000
CITROËN XSARA (N1) 1.9 SD1998–2000
CITROËN XSARA (N1) 1.9 D1998–2005
CITROËN ZX Break (N2) 1.8 D1993–1997
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D1993–1997
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D1993–1999
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 TD1993–1997
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D1994–1997
CITROËN ZX (N2) 1.9 D1991–1997
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT1992–1994
CITROËN ZX (N2) 1.9 TD1992–1997
CITROËN ZX (N2) 1.8 D1993–1997
CITROËN ZX (N2) 1.9 D1993–1997
CITROËN ZX (N2) 1.9 D1993–1999
CITROËN ZX (N2) 1.9 DT1994–1997
FIAT DUCATO Bestelwagen (230_) 1.9 D1998–2002
FIAT DUCATO Bestelwagen (230_) 1.9 TD1998–2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D1998–2002
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD1998–2002
FIAT DUCATO Open laadbak/ Chassis (230_) 1.9 D1998–2002
FIAT DUCATO Open laadbak/ Chassis (230_) 1.9 TD1998–2002
FIAT SCUDO Bestelwagen (220_) 1.9 D1996–2006
FIAT SCUDO Bestelwagen (220_) 1.9 TD1996–2006
FIAT SCUDO Bestelwagen (220_) 1.9 TD1998–2006
FIAT SCUDO Bestelwagen (220_) 1.9 D1998–2006
FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 D1996–1998
FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 TD1996–2006
FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 TD Eco1996–2006
FIAT SCUDO Bus (220_) 1.9 D1998–2006
FIAT SCUDO Open laadbak/ Chassis (220_) 1.9 TD1996–2006
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5)1995–2002
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD1997–1999
FSO POLONEZ III 1.9 D1992–2002
FSO PRIMA II 1.9 D1988–1992
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.9 D1998–2000
HYUNDAI LANTRA II Stationwagen (J-2) 1.9 D1998–2000
LADA NIVA Terreinwagen gesloten (2121, 2131) 1900 Diesel (21215)1993–1999
LADA NIVA Terreinwagen gesloten (2121, 2131) 1900 Diesel (21215)1999–2006
PEUGEOT 205 Bestelwagen/hatchback 1.8 D1983–1990
PEUGEOT 205 Bestelwagen/hatchback 1.8 DT1990–1994
PEUGEOT 205 Bestelwagen/hatchback 1.7 Diesel1994–1997
PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel1983–1987
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel1987–1998
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 Diesel1987–1998
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel1987–1998
PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 TD1990–1998

Und 106 weitere Ausführungen. Suchen Sie im Webshop nach Kennzeichen.

Ruijgrok Automotive liefert seit 1986 Original-PSA-Teile und Aftermarket-Alternativen an Werkstätten und Unternehmen.

Geschäftskonto beantragen