OE-Nummer RENAULT · Sensor, Abgasdruck
228156551R
Sensor, Abgasdruck
Sensor 228156551R ist eine RENAULT-Nummer. Passend für 211 Fahrzeugausführungen, unter anderem DACIA DOKKER, DUSTER und LODGY; MERCEDES-BENZ A-KLASSE, B-KLASSE und CITAN; OPEL VIVARO. Lesen Sie nach dem Austausch die Fehlercodes aus und löschen Sie sie.
| Marke | RENAULT |
|---|
Preis und Bestand
Sichtbar nach der Anmeldung, für Geschäftskunden.
Vergleichsnummern
| 227701177R | Renault |
| 6269052200 | MERCEDES-BENZ |
| 93457569 | GMC |
| A6269052200 | MERCEDES-BENZ |
Aftermarket-Alternativen
Fragen Sie uns nach Alternativen.
Passend für
| DACIA DOKKER Bestelwagen/monovolume 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019–2021 |
| DACIA DOKKER Monovolume (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER Monovolume (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012–2021 |
| DACIA DOKKER Monovolume (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018–2021 |
| DACIA DOKKER Pick-up 1.5 dCi 75 | 2017–2021 |
| DACIA DOKKER Pick-up 1.5 dCi 90 | 2017–2021 |
| DACIA DUSTER Hatchback/SUV (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017–heute |
| DACIA DUSTER Hatchback/SUV (HS_) 1.5 dCi | 2013–heute |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017–heute |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017–heute |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017–heute |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017–heute |
Alle 211 Fahrzeuge
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017–heute |
| DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | 2022–heute |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) | 2010–2018 |
| DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 2013–2018 |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2012–heute |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 2015–heute |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT, JSNR) | 2018–heute |
| DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | 2018–heute |
| DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 2018–heute |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013–heute |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 2018–heute |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi | 2012–heute |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 2012–heute |
| DACIA SANDERO II (B8_) 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 2018–heute |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE Sedan (V177) A 180 d (177.103) | 2018–heute |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE Sedan (V177) A 160 d (177.102) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 180 CDI / d (176.012) | 2012–2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176) A 160 CDI / d (176.011) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.003) | 2018–heute |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 d (177.002) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) | 2018–heute |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 108 CDI (415.601, 415.603) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 108 CDI (415.603) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W420) 1.5 108 CDI (420.613) | 2021–heute |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W420) 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | 2021–heute |
| MERCEDES-BENZ CITAN Bestelwagen/monovolume (W420) 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | 2021–heute |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 108 CDI (415.703) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 109 CDI (415.703) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 111 CDI (415.703, 415.705) | 2013–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 108 CDI (415.703) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 109 CDI (415.703) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Kombi (W415) 111 CDI (415.703) | 2019–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI (415.603, 415.605) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 111 CDI (415.603, 415.605) | 2013–2021 |
| MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 108 CDI (420.713) | 2021–heute |
| MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 CDI (420.723) | 2021–heute |
| MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 112 CDI (420.733) | 2021–heute |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236) | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237) | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ CLA (C118) CLA 180 d (118.303) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | 2013–2018 |
| MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) | 2014–2018 |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) | 2015–heute |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 170 CDI (447.703) | 2020–heute |
| MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703) | 2020–heute |
| MERCEDES-BENZ T-CLASS Monovolume (W420) T 160 CDI (420.823) | 2022–heute |
| MERCEDES-BENZ T-CLASS Monovolume (W420) T 180 CDI (420.833) | 2022–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (W447) 109 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (W447) 111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2014–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (W447) 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2014–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 2014–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019–heute |
| MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 2019–heute |
| OPEL VIVARO B Bestelwagen (X82) 1.6 CDTI (05) | 2014–2016 |
| OPEL VIVARO B Bestelwagen (X82) 1.6 CDTI (05) | 2014–2016 |
| OPEL VIVARO B Bestelwagen (X82) 1.6 CDTI (05) | 2014–2016 |
| OPEL VIVARO B Bestelwagen (X82) 1.6 CDTI (05) | 2014–2019 |
| OPEL VIVARO B Bestelwagen (X82) 1.6 CDTI (05) | 2016–2019 |
| OPEL VIVARO B Bestelwagen (X82) 1.6 CDTI (05) | 2016–2019 |
| OPEL VIVARO B Bestelwagen (X82) 1.6 CDTI (05) | 2016–2019 |
| OPEL VIVARO B Bestelwagen (X82) 1.6 CDTI (05) | 2016–2019 |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 2014–2016 |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 2014–2016 |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 2014–2019 |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 2014–2016 |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 2015–2019 |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 2015–2019 |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 2015–2019 |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 2019–2019 |
| OPEL VIVARO B Open laadbak/ Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 2014–2016 |
| OPEL VIVARO B Open laadbak/ Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 2015–2019 |
| OPEL VIVARO B Open laadbak/ Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 2015–2016 |
Und 111 weitere Ausführungen. Suchen Sie im Webshop nach Kennzeichen.
Ruijgrok Automotive liefert seit 1986 Original-PSA-Teile und Aftermarket-Alternativen an Werkstätten und Unternehmen.
Geschäftskonto beantragen