Aller au contenu

Référence d’origine MERCEDES-BENZ · Relais, ABS

002542261964

Relais, ABS

Relais 002542261964 est une référence MERCEDES-BENZ. Elle est compatible avec 8792 versions de véhicules, notamment ALFA ROMEO; ALPINA B3; AUDI 100 et 200. Principales caractéristiques : nombre de contacts 4 -polig, article complémentaire/info complémentaire Sans support et article complémentaire / info complémentaire 2 Avec résistance.

Caractéristiques
MarqueMERCEDES-BENZ
Nombre de contacts4 -polig
Article complémentaire/Info complémentaireSans support
Article complémentaire / Info complémentaire 2Avec résistance
Capacité de charge à 12 V70A
Indice de protection conforme à la norme ISO 20653IP54
Charge capacitive [A]30 A
Fonction de commutation combinéeObturateur
Tension inductive [A]35 A
Résistance ohmique [A]40 A
Fonction de relaisPince 15R
Fonction de relaisESP
Fonction de relaisPince 15
Fonction de relaisVentilateur, refroidisseur de moteur
Fonction de relaisVersion confort
Fonction de relaisLunette arrière chauffante
Fonction de relaisPompe de retour ABS
Fonction de relaisABS
Fonction de relaisEntrée
Fonction de relaisPince 87
Fonction de relaisHydraulisch aggregaat
Fonction de relaisUnité de commande du moteur
Fonction de relaisLuchtvering
Fonction de relaisSystème d'air secondaire
Fonction de relaisPréchauffeur de gazole
Fonction de relaisVerwarmde voorruit
Fonction de relaisVentilateur, chauffage/climatisation
Schéma de câblageS2
Voltage [V]12 V
ID de la version de la ficheB
SVHC7439-92-1 ; chromate de plomb

Prix et stock

Visibles après connexion, pour les clients professionnels.

Références de correspondance

0025422619MERCEDES-BENZ
1238612OPEL
4270844M1MASSEY FERGUSON
7M0951253AAUDI
90226846OPEL
A0025422619MERCEDES-BENZ
A002542261964MERCEDES-BENZ
AL207376JOHN DEERE
1425754FORD
3387326M2MASSEY FERGUSON
368604X000HYUNDAI
443951253JAUDI
Les 40 références de correspondance
51395260FIAT
5M5T14B192EAFORD
8D0951253AUDI
8E0951253AUDI
AL81719JOHN DEERE
01238612OPEL
3916037110HYUNDAI
5246350OPEL
61368350358BMW
93BG14N089CAFORD
93BG14N089CBFORD
0025420219MERCEDES-BENZ
0025421519MERCEDES-BENZ
002542261928MERCEDES-BENZ
0025428719MERCEDES-BENZ
0025428819MERCEDES-BENZ
1238309OPEL
13500120OPEL
191937503AUDI
368459A1CASE IH
4411492DEUTZ-FAHR
443951253KAUDI
4H0951253AUDI
52027388STEINBOCK
6238626OPEL
7916291274STILL
9522061OPEL
A0025420219MERCEDES-BENZ

Équivalences adaptables

Demandez-nous les équivalences.

Compatible avec

ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A)2019–aujourd’hui
ALPINA B3 (E46) 3.3 Vierwielaandrijving2001–2005
ALPINA B3 Touring (E46) 3.3 Vierwielaandrijving2001–2005
AUDI 100 C2 Sedan (431, 433, 434) 1.91980–1984
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.81982–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.11982–1984
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.91983–1984
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D1983–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD1983–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.81983–1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.21984–1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro1984–1988
Les 8792 véhicules
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.21984–1986
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E1985–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat1985–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro1985–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro1985–1986
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.81986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.31986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.01986–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat1988–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD1988–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat1989–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro1989–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D1989–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro1990–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI1990–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.31990–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.81982–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.91982–1984
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D1982–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo1982–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.11982–1984
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.21982–1984
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.21982–1984
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.81983–1989
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.01984–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.21984–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.21984–1986
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat1984–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat quattro1984–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat1985–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat quattro1985–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E quattro1985–1986
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.81986–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.01986–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat1988–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo1988–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.4 D1989–1991
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E1990–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 quattro1990–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.5 TDI1990–1990
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro1990–1992
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D1990–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.61992–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V1992–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro1992–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro1992–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.01990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E quattro1990–1992
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.3 E1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.3 E quattro1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.4 D1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.5 TDI1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E 16V1992–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.61992–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro1992–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 V8 quattro1992–1994
AUDI 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5E1979–1982
AUDI 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5T1979–1982
AUDI 200 C2 Sedan (437, 438) 2.1 5T1979–1982
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro1983–1988
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro1983–1990
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo1985–1991
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro1988–1991
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro1989–1990
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 5E1983–1984

Et 8692 autres versions. Recherchez par immatriculation sur la boutique.

Ruijgrok Automotive fournit des pièces d’origine PSA et des équivalences adaptables aux garages et aux entreprises depuis 1986.

Demander un compte professionnel