Aller au contenu

Origine PSA · Étrier de frein

13300883

Étrier de frein

Étrier de frein 13300883 est une pièce d’origine PSA. Elle est compatible avec 8265 versions de véhicules, notamment AUDI 100, 200 et 80. Principales caractéristiques : diamètre du piston [mm] 38 mm, numéro d'article en paire 0 986 135 154 et référence de l'article recommandé 1 987 470 603. Après le remplacement d’un étrier, le circuit de freinage doit être purgé.

Caractéristiques
MarquePSA (origine)
Numéro d'article en paire0 986 135 154
Référence de l'article recommandé1 987 470 603
Largeur intérieure [mm]57 mm
MatérielFonte
Type d'étrier de freinÉtrier de frein avec frein à main intégré
Diamètre du piston [mm]38 mm

Prix brut

396,28 € HT

Votre prix net et le délai de livraison actuel sont visibles après connexion à la boutique en ligne.

Références de correspondance

95520043OPEL
542110OPEL
0004203555MERCEDES-BENZ
0004205155MERCEDES-BENZ
0004214665MERCEDES-BENZ
0004214765MERCEDES-BENZ
0114219398MERCEDES-BENZ
011421939880MERCEDES-BENZ
0114219498MERCEDES-BENZ
011421949880MERCEDES-BENZ
0114219798MERCEDES-BENZ
0114219898MERCEDES-BENZ
Les 40 références de correspondance
0542043OPEL
0542086OPEL
0542108OPEL
0542109OPEL
0542110OPEL
0542111OPEL
0542113OPEL
0542114OPEL
0542367OPEL
0542413OPEL
0542414OPEL
1223490FORD
13300861GENERAL MOTORS
13300862GENERAL MOTORS
13300863GENERAL MOTORS
13300864GENERAL MOTORS
13300884GENERAL MOTORS
13301189GENERAL MOTORS
13301190GENERAL MOTORS
13301226GENERAL MOTORS
13301227GENERAL MOTORS
13407168GENERAL MOTORS
13407169GENERAL MOTORS
13519563GENERAL MOTORS
13519564GENERAL MOTORS
13532170GENERAL MOTORS
13532171GENERAL MOTORS
13579785GENERAL MOTORS

Équivalences adaptables

Demandez-nous les équivalences.

Compatible avec

AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.81982–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D1983–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD1983–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.81983–1989
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.21984–1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.21984–1986
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E1985–1987
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat1985–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 Cat quattro1985–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 E quattro1985–1986
Les 8265 véhicules
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.81986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.31986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 E quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E Cat1988–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD1988–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat1989–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Cat quattro1989–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 quattro1990–1990
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.31990–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.81982–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D1982–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo1982–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.81983–1989
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.01984–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.21984–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro1984–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.21984–1986
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat1984–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Cat quattro1984–1987
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat1985–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 Cat quattro1985–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E quattro1985–1986
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.81986–1988
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 1.8 quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 E Turbo quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.2 Turbo1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E quattro1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E1986–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 Cat1988–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.0 D Turbo1988–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.4 D1989–1991
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 E1990–1990
AUDI 100 C3 Sedan (443, 444) 2.3 quattro1990–1990
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro1990–1992
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D1990–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI1990–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 Turbo quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.61992–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E 16V1992–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) 2.6 quattro1992–1994
AUDI 100 C4 Avant (4A5) S4 V8 quattro1992–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.01990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E quattro1990–1992
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.3 E1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.3 E quattro1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.4 D1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.5 TDI1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro1990–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro1991–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E 16V1992–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.61992–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro1992–1994
AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 V8 quattro1992–1994
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.1 Turbo quattro1983–1988
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro1983–1990
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo1985–1991
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.31986–1991
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro1988–1991
AUDI 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro1989–1990
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo1983–1988
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.1 Turbo quattro1983–1986
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.21984–1985
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro1985–1991
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo1985–1991
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.31986–1991
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo1988–1990
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo1988–1990
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 Turbo quattro1988–1990
AUDI 200 C3 Sedan (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro1989–1990
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 E1986–1991
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.41986–1988
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 S1986–1990
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.61986–1991
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.6 TD1986–1991
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.81986–1988
AUDI 80 B3 Sedan (893, 894, 8A2) 1.8 E quattro1986–1991

Et 8165 autres versions. Recherchez par immatriculation sur la boutique.

Ruijgrok Automotive fournit des pièces d’origine PSA et des équivalences adaptables aux garages et aux entreprises depuis 1986.

Demander un compte professionnel