Origine PSA · Lame d'essuie-glace
642364
Lame d'essuie-glace
Lame d'essuie-glace 642364 est une pièce d’origine PSA. Elle est compatible avec 1609 versions de véhicules, notamment ARO 10 et 240-244; AUDI Q4; CITROËN BERLINGO, BX et C15. Principales caractéristiques : longueur [pouces] 28 duim, longueur [mm] 700 mm et nombre 1. Les balais d’essuie-glace se remplacent de préférence par paire.
| Marque | PSA (origine) |
|---|---|
| Nombre | 1 |
| Adaptateur fourni | A, B |
| Poids [kg] | 0,25 kg |
| Longueur [pouces] | 28 duim |
| Longueur [mm] | 700 mm |
| Conduite à gauche / à droite | pour les véhicules avec conduite à gauche |
Prix brut
82,19 € HT
Votre prix net et le délai de livraison actuel sont visibles après connexion à la boutique en ligne.
Références de correspondance
| 01168817 | DEUTZ |
| 095005 | PEUGEOT |
| 60507194 | ALFA ROMEO |
| 78120790 | CITROËN |
| 8420816 | VOLVO |
| 84208164 | VOLVO |
| 90106815 | OPEL |
| LGN10005 | ROVER |
| 1373656 | FORD |
| 1373657 | FORD |
| 1608738780 | PEUGEOT |
| 1611354380 | CITROËN |
Les 40 références de correspondance
| 1613157080 | CITROËN |
| 1613319580 | Citroen |
| 1642333080 | CITROËN |
| 1786560 | FORD |
| 1840436 | FORD |
| 1879416 | FORD |
| 1899671 | FORD |
| 1899676 | FORD |
| 1M2117528AC | FORD |
| 1M2117B437AC | FORD |
| 2121378 | FORD |
| 288908630R | RENAULT |
| 5176786 | FORD |
| 517998002 | VW |
| 5309573 | FORD |
| 5310655 | FORD |
| 5M0955425C | SEAT |
| 5M0955426C | SEAT |
| 5M0998002 | SEAT |
| 5TB998002 | VW |
| 6398200200 | MERCEDES-BENZ |
| 642399 | CITROËN |
| 6423J9 | CITROËN |
| 6426SY | PEUGEOT |
| 6426SZ | PEUGEOT |
| 6426TA | PEUGEOT |
| 6426TC | PEUGEOT |
| 7711230018 | RENAULT |
Équivalences adaptables
Demandez-nous les équivalences.
Compatible avec
| ARO 10 1.6 D | 1986–1999 |
| ARO 240-244 2.5 D | 1983–1998 |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N) 35 | 2021–aujourd’hui |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N) 40 | 2021–aujourd’hui |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N) 50 quattro | 2021–aujourd’hui |
| AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N) 45 quattro | 2021–aujourd’hui |
| AUDI Q4 E-TRON SUV (F4B) 40 | 2021–aujourd’hui |
| AUDI Q4 E-TRON SUV (F4B) 50 quattro | 2021–aujourd’hui |
| AUDI Q4 E-TRON SUV (F4B) 35 | 2021–aujourd’hui |
| AUDI Q4 E-TRON SUV (F4B) 45 quattro | 2021–aujourd’hui |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Bestelwagen/monovolume (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996–2002 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Bestelwagen/monovolume (M_) 1.8 i | 1998–2002 |
Les 1609 véhicules
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Bestelwagen/monovolume (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998–2006 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Bestelwagen/monovolume (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999–2011 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | 1996–2003 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997–2001 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | 1997–2002 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) | 1998–2002 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998–2005 |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Monovolume (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | 1998–2005 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 1983–1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 1983–1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 1985–1988 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 1985–1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 18 D | 1985–1993 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 1986–1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D | 1987–1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 1987–1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 1987–1989 |
| CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo | 1988–1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 1988–1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 1988–1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 1989–1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 | 1989–1991 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 | 1990–1991 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 1982–1988 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 1982–1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 D | 1983–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 1985–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 1.8 D | 1985–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 1986–1989 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 1986–1989 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 D | 1987–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 1987–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo | 1988–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 E | 1988–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | 1988–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 1988–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 E 4x4 | 1989–1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 E | 1989–1993 |
| CITROËN C15 Bestelwagen/monovolume (VD_) 1.8 D | 1986–2000 |
| CITROËN C15 Stationwagen 1.8 D | 1987–2000 |
| CITROËN C25 Bestelwagen (280_, 290_) 1.9 D 1400 | 1988–1994 |
| CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D | 1987–1994 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | 2004–2011 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | 2004–2011 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 2004–2011 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 2004–2011 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 2004–2007 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 2004–2010 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 2004–2010 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 VTR | 2006–2007 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 THP 150 | 2008–2011 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | 2008–2011 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 2008–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 2004–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 2004–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 2004–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004–2007 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 2004–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2004–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 2007–2008 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 2008–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 2008–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 2008–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2008–2011 |
| CITROËN C4 I Sedan 1.6 16V | 2006–2011 |
| CITROËN C4 I Sedan 1.6 HDi | 2006–2011 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 2008–2010 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 i 16V (RW6FYC) | 2008–2010 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 2008–2014 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) | 2008–2014 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 2008–2009 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi (RW4HTH) | 2008–2011 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | 2008–2009 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 2008–2010 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 2009–2016 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 2009–2016 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 2009–2015 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009–2017 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 2009–2016 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 2009–2014 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 2010–2012 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 2010–2015 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 2010–2015 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 2012–2015 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 2015–2017 |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 2008–2010 |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC) | 2008–2010 |
Et 1509 autres versions. Recherchez par immatriculation sur la boutique.
Ruijgrok Automotive fournit des pièces d’origine PSA et des équivalences adaptables aux garages et aux entreprises depuis 1986.
Demander un compte professionnel