Origine Fiat
9467642580
Pièce auto
Pièce 9467642580 est une pièce d’origine Fiat. Elle est compatible avec 311 versions de véhicules, notamment CITROËN C4, C5 et C8; DS DS; FIAT SCUDO et ULYSSE. Principales caractéristiques : nombre de dents 116, largeur [mm] 25,4 mm et poids [kg] 1,672 kg.
| Marque | Fiat (origine) |
|---|---|
| Nombre de dents | 116 |
| Largeur [mm] | 25,4 mm |
| Poids [kg] | 1,672 kg |
| Largeur de l'emballage [cm] | 18,2 cm |
| Hauteur de l'emballage [cm] | 18,7 cm |
| Longueur de l'emballage [cm] | 19,5 cm |
| EAN | 4059743320179 |
Prix brut
150,08 € HT
Votre prix net et le délai de livraison actuel sont visibles après connexion à la boutique en ligne.
Références de correspondance
| 0831W1 | CITROËN |
| 1683833 | FORD |
| 9M5Q8A615AA | FORD |
| 0831Q0 | CITROËN |
| 9467611180 | FIAT |
| 1683824 | FORD |
| 1707030 | FORD |
| 9467642480 | FIAT |
| 9M5Q6K288AB | FORD |
| SU001A0146 | TOYOTA |
| SU001A0151 | TOYOTA |
| 0816K0 | CITROËN |
Les 40 références de correspondance
| 0816K5 | CITROËN |
| 0816K8 | CITROËN |
| 1201K2 | CITROËN |
| 1609086880 | CITROËN |
| 1613518580 | CITROËN |
| 1613561780 | CITROËN |
| 1614152980 | CITROËN |
| 1614346980 | CITROËN |
| 1633127280 | CITROËN |
| 1638073480 | CITROËN |
| 1694898 | FORD |
| 1727556 | FORD |
| 1855735 | FORD |
| 1876371 | FORD |
| 71775922 | FIAT |
| 9467637180 | FIAT |
| 9672966580 | CITROËN |
| 9674247880 | CITROËN |
| 9682360280 | FIAT |
| 9687911580 | CITROËN |
| 9M5Q8501AA | FORD |
| 9M5Q8591AA | FORD |
| 9M5Q8B596AAK | FORD |
| DS7Q6K288AA | FORD |
| SU001A2956 | TOYOTA |
| 051660 | CITROËN/PEUGEOT |
| 0516A4 | CITROËN/PEUGEOT |
| 0816G3 | CITROËN/PEUGEOT |
Équivalences adaptables
Demandez-nous les équivalences.
Compatible avec
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 2004–2010 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 2008–2011 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 2013–aujourd’hui |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 138 | 2006–2013 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | 2009–2013 |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 165 | 2010–2013 |
| CITROËN C4 I Bestelwagen/hatchback (LR_) 2.0 HDi | 2005–2010 |
| CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2009–aujourd’hui |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2004–2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 2008–2011 |
| CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 2013–aujourd’hui |
| CITROËN C4 PICASSO I Monovolume (UD_) 2.0 HDi 138 | 2006–2013 |
Les 311 véhicules
| CITROËN C4 PICASSO I Monovolume (UD_) 2.0 HDi 150 | 2009–2013 |
| CITROËN C4 PICASSO I Monovolume (UD_) 2.0 HDi 165 | 2010–2013 |
| CITROËN C5 I Bestelwagen/Bus (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXF) | 2002–2004 |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001–2004 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001–2004 |
| CITROËN C5 II Bestelwagen/Bus (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 2004–2008 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 2004–2008 |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004–2006 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 2008–2014 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 2009–2015 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 2009–2017 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 2009–2016 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | 2008–2014 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | 2008–2015 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | 2009–2017 |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 2009–2016 |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004–2008 |
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004–2008 |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2002–aujourd’hui |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2002–aujourd’hui |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2002–aujourd’hui |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 2002–aujourd’hui |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 | 2006–aujourd’hui |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 | 2006–aujourd’hui |
| CITROËN C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 2006–aujourd’hui |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) HDi 110 (EBRHTB) | 2003–2009 |
| CITROËN C8 Van (EA_, EB_) HDi (EB4HWB) | 2003–2006 |
| CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi 165 | 2011–2015 |
| CITROËN DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011–2015 |
| CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 2014–2015 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 2011–2015 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 2011–2015 |
| CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Vierwielaandrijving | 2011–2015 |
| CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 2014–2015 |
| CITROËN EVASION Monovolume (22, U6) 2.0 HDI 16V | 1999–2002 |
| CITROËN JUMPY I Bestelwagen (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | 2002–2006 |
| CITROËN JUMPY II Bestelwagen 2.0 HDi 120 | 2007–2016 |
| CITROËN JUMPY II Bestelwagen 2.0 HDi 140 | 2007–2016 |
| CITROËN JUMPY II Bestelwagen 2.0 HDi 120 4x4 | 2010–2016 |
| CITROËN JUMPY II Bestelwagen 2.0 HDi 165 | 2010–2016 |
| CITROËN JUMPY II Bestelwagen 2.0 HDi 125 | 2011–2016 |
| CITROËN JUMPY II Bestelwagen 2.0 HDi 125 4x4 | 2011–2016 |
| CITROËN JUMPY II Bestelwagen 2.0 HDi 95 | 2011–2016 |
| CITROËN JUMPY II Open laadbak/ Chassis 2.0 HDI (X_RHG) | 2009–2016 |
| CITROËN JUMPY II Open laadbak/ Chassis 2.0 HDI (X_RHH) | 2010–2016 |
| CITROËN JUMPY II Open laadbak/ Chassis 2.0 HDI 100 (X_AHY) | 2011–2016 |
| CITROËN JUMPY II Open laadbak/ Chassis 2.0 HDi 125 | 2011–aujourd’hui |
| CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 120 | 2007–2016 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 140 | 2007–2016 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 165 | 2010–2016 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 125 | 2011–2016 |
| CITROËN JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 95 | 2011–2016 |
| CITROËN JUMPY I Open laadbak/ Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V | 2003–2006 |
| CITROËN JUMPY I (U6U_) 2.0 HDi 110 | 2000–2006 |
| DS DS 5 (KF_) Hybrid4 | 2015–2018 |
| FIAT SCUDO Bestelwagen 2.0 Multijet 180 (506) | 2022–2025 |
| FIAT SCUDO Bestelwagen (220_) 2.0 JTD 16V | 1999–2006 |
| FIAT SCUDO Bestelwagen (220_) 2.0 | 2000–2006 |
| FIAT SCUDO Bestelwagen (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Bestelwagen (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Bestelwagen (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Bestelwagen (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2010–2016 |
| FIAT SCUDO Bestelwagen (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2011–2016 |
| FIAT SCUDO Bestelwagen (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 2011–2016 |
| FIAT SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD 16V | 1999–2006 |
| FIAT SCUDO Bus (220_) 2.0 16V | 2000–2006 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2010–2016 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2011–2016 |
| FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 2011–2016 |
| FIAT SCUDO Open laadbak/ Chassis (220_) 2.0 JTD 16V | 1999–2006 |
| FIAT SCUDO Open laadbak/ Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Open laadbak/ Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2007–2016 |
| FIAT SCUDO Open laadbak/ Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2010–2016 |
| FIAT SCUDO Open laadbak/ Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 2011–2016 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 2002–2006 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 2002–2006 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 2003–2006 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 2006–2011 |
| FIAT ULYSSE (179_) 2.0 D Multijet | 2006–2011 |
| FIAT ULYSSE (220_) 2.0 JTD 16V | 1999–2002 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007–2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007–2010 |
| FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2008–2010 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010–2019 |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010–2019 |
Et 211 autres versions. Recherchez par immatriculation sur la boutique.
Ruijgrok Automotive fournit des pièces d’origine PSA et des équivalences adaptables aux garages et aux entreprises depuis 1986.
Demander un compte professionnel