Genuine PSA · Wiper blade
6423N6
Wiper blade
Wiper blade 6423N6 is a genuine PSA part. It fits 13724 vehicle versions, including ABARTH 500, 500C and 500E; ALFA ROMEO; ALPINA B4, B6 and D5. Key specifications: length 1 [mm] 650 mm, length 2 [mm] 650 mm and quantity Set. Wiper blades are best replaced as a set. Please note: this number has been superseded by 1642333880.
This number has been superseded by 1642333880.
| Brand | PSA (genuine) |
|---|---|
| Quantity | Set |
| Length 1 [mm] | 650 mm |
| Length 2 [mm] | 650 mm |
| Windscreen wiper blade type | Flat blade wiper blade |
List price
€35.14 excl. VAT
Log in to the webshop to see your own net price and the current delivery time.
Cross-reference numbers
| 6423N9 | PEUGEOT |
| 1608392780 | PEUGEOT |
| 642344 | PEUGEOT |
| 642345 | CITROËN |
| 1613156580 | CITROËN |
| 1613158180 | PEUGEOT |
| 1618843180 | CITROËN |
| 1642333880 | CITROËN |
| 6423G0 | PEUGEOT |
| 6426PR | PEUGEOT |
| 642361 | CITROËN |
| 6426PW | CITROËN |
All 40 cross-reference numbers
| 1642334980 | CITROËN |
| 6423N7 | PEUGEOT |
| 6423N8 | PEUGEOT |
| 1340686080 | FIAT |
| 1608876980 | CITROËN |
| 1609355780 | PEUGEOT |
| 1611348980 | CITROËN |
| 1611349280 | CITROËN |
| 1611358780 | PEUGEOT |
| 1611359080 | PEUGEOT |
| 1613159480 | PEUGEOT |
| 1613578480 | CITROËN |
| 1613578580 | PEUGEOT |
| 1642334580 | CITROËN |
| 1689821980 | OPEL |
| 1689824580 | OPEL |
| 6000633357 | FIAT |
| 6423B0 | PEUGEOT |
| 6426PS | PEUGEOT |
| 6426PX | CITROËN |
| 71805143 | FIAT |
| A3397007225 | MERCEDES-BENZ |
| SU001B7765 | TOYOTA |
| 1272026 | OPEL |
| 1272027 | OPEL |
| 1272028 | OPEL |
| 13289893 | OPEL |
| 13295280 | OPEL |
Aftermarket alternatives
Ask us about alternatives.
Fits
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXD1A) | 2008–present |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2008–present |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2008–present |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXT1A) | 2008–present |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2010–present |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 2016–present |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXZ11) | 2016–present |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXD1A) | 2008–present |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 2009–present |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 2010–present |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 2011–present |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 2016–present |
All 13724 vehicles
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXZ1A) | 2016–present |
| ABARTH 500E Cabriolet (332_) Scorpionissima | 2023–present |
| ABARTH 500E Hatchback (332_) Scorpionissima | 2023–present |
| ABARTH 600e (365) SCORPIONISSIMA (365) | 2024–present |
| ABARTH 600e (365) TURISMO | 2024–present |
| ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) | 2007–2010 |
| ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 2008–2010 |
| ABARTH PUNTO 1.4 (199.AXX1B) | 2012–present |
| ABARTH PUNTO 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 2012–present |
| ABARTH PUNTO EVO 1.4 (199.AXX1B) | 2009–2012 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 2008–2010 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 2008–2013 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | 2008–2011 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 2008–2013 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXC1B) | 2008–2015 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008–2015 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 2008–2013 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXD1B) | 2008–2011 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 2009–2016 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 2009–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 2009–2013 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 2009–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 2009–2014 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 2009–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 2011–2015 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 2011–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 2011–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) | 2011–2013 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) | 2013–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B, 955AXZ1B) | 2013–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 2013–2015 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 2013–2018 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 2016–2018 |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 2016–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 2016–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 2016–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 2016–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 2016–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 2016–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A, 949.AXH2A, 949.AXS2A) | 2017–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 2018–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 2018–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 2018–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXH2A) | 2019–present |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 2019–present |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.3 Hybrid Q4 | 2022–present |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.3 Hybrid Q4 | 2022–present |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 2022–present |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.5 Mild Hybrid | 2022–present |
| ALFA ROMEO TONALE (965_) 1.6 VGT-D | 2022–present |
| ALPINA B4 Cabriolet (F33) BITURBO | 2014–2017 |
| ALPINA B4 Cabriolet (F33) S BITURBO | 2017–2018 |
| ALPINA B4 Cabriolet (F33) S BITURBO | 2018–present |
| ALPINA B4 Coupé (F32) 3.0 B4 BiTurbo | 2014–2017 |
| ALPINA B4 Coupé (F32) 3.0 B4 BiTurbo Vierwielaandrijving | 2014–2017 |
| ALPINA B4 Coupé (F32) S BITURBO | 2017–2018 |
| ALPINA B4 Coupé (F32) S BITURBO Vierwielaandrijving | 2017–2018 |
| ALPINA B4 Coupé (F32) S BITURBO | 2018–present |
| ALPINA B4 Coupé (F32) S BITURBO Vierwielaandrijving | 2018–present |
| ALPINA B6 Cabriolet (F12) BITURBO | 2011–2014 |
| ALPINA B6 Cabriolet (F12) BITURBO | 2015–2016 |
| ALPINA B6 Coupé (F13) BITURBO | 2011–2014 |
| ALPINA B6 Coupé (F13) BITURBO | 2015–2016 |
| ALPINA D5 (G30) S Vierwielaandrijving | 2017–2020 |
| ALPINA D5 (G30) S Vierwielaandrijving | 2018–2020 |
| ALPINA D5 (G30) S Vierwielaandrijving | 2020–2024 |
| ALPINA D5 Touring (G31) S Vierwielaandrijving | 2017–2020 |
| ALPINA D5 Touring (G31) S Vierwielaandrijving | 2020–2024 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI | 2010–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2010–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2010–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2011–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 2011–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro | 2012–2012 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI | 2012–2015 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI | 2014–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 25 TFSI | 2022–present |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 30 TFSI | 2022–present |
| AUDI A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 2022–present |
And 13624 more versions. Search by registration number in the webshop.
Ruijgrok Automotive has been supplying genuine PSA parts and aftermarket alternatives to garages and businesses since 1986.
Request a business account



